Clique nas setas que se encontram ao lado dos títulos das colunas para as ordenar como desejar.
Modelo  | Motor  | Versão  | Preço  |
|
|
| 3 portas | 1.0 VVT-i 69cv (Gasolina) Cx. manual de 5 veloc. | Active | 13.004,60 |
| 3 portas | 1.0 VVT-i 69cv (Gasolina) Cx. manual de 5 veloc. | Comfort | 14.694,95 |
| 3 portas | 1.0 VVT-i 69cv (Gasolina) Cx. manual de 5 veloc. | Comfort + Pack Style | 14.694,95 |
| 3 portas | 1.0 VVT-i 69cv (Gasolina) Cx. manual de 5 veloc. | Comfort + Pack Style + Pack Techno | 15.224,95 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Active | 14.951,33 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Comfort | 16.588,97 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Sport | 16.588,97 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno | 17.123,97 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico | 17.583,97 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico + P. Luxury | 18.038,97 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) CVT (Multidrive) | Sport | 17.540,01 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) CVT (Multidrive) | Sport + Pack Techno | 18.075,01 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) CVT (Multidrive) | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico | 18.535,01 |
| 3 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) CVT (Multidrive) | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico + P. Luxury | 18.990,01 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Active | 17.103,27 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Comfort | 18.817,09 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Sport | 18.817,09 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno | 19.352,09 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico | 19.812,09 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico + P. Luxury | 20.267,09 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. Multimode 6 Velocidades | Sport | 19.751,85 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. Multimode 6 Velocidades | Sport + Pack Techno | 20.286,85 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. Multimode 6 Velocidades | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico | 20.746,85 |
| 3 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. Multimode 6 Velocidades | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico + P. Luxury | 21.201,85 |
| 5 portas | 1.0 VVT-i 69cv (Gasolina) Cx. manual de 5 veloc. | Active | 13.544,60 |
| 5 portas | 1.0 VVT-i 69cv (Gasolina) Cx. manual de 5 veloc. | Comfort | 15.179,95 |
| 5 portas | 1.0 VVT-i 69cv (Gasolina) Cx. manual de 5 veloc. | Comfort + Pack Style | 15.179,95 |
| 5 portas | 1.0 VVT-i 69cv (Gasolina) Cx. manual de 5 veloc. | Comfort + Pack Style + Pack Techno | 15.709,95 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Active | 15.436,33 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Comfort | 17.073,97 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Sport | 17.073,97 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno | 17.608,97 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico | 18.068,97 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico + P. Luxury | 18.523,97 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) CVT (Multidrive) | Sport | 18.025,01 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) CVT (Multidrive) | Sport + Pack Techno | 18.560,01 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) CVT (Multidrive) | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico | 19.020,01 |
| 5 portas | 1.33 Dual VVT-i 99cv (Gasolina) CVT (Multidrive) | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico + P. Luxury | 19.475,01 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Active | 17.588,27 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Comfort | 19.302,09 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Sport | 19.302,09 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno | 19.837,09 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico | 20.297,09 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. manual de 6 veloc. | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico + P. Luxury | 20.752,09 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. Multimode 6 Velocidades | Sport | 20.236,85 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. Multimode 6 Velocidades | Sport + Pack Techno | 20.771,85 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. Multimode 6 Velocidades | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico | 21.231,85 |
| 5 portas | 1.4 D-4D 90cv (Diesel) Cx. Multimode 6 Velocidades | Sport + Pack Techno + Tecto Panorâmico + P. Luxury | 21.686,85 |
|
Os preços indicados são fornecidos apenas a título indicativo. Os preços apresentados são os preços de venda a público recomendados, não incluem as despesas de legalização e transporte nem o ecovalor e podem ser alterados sem qualquer aviso prévio. Por favor contacte o Concessionário Toyota mais próximo para informações mais detalhadas dos preços.