Clique nas setas que se encontram ao lado dos títulos das colunas para as ordenar como desejar.
Modelo  | Motor  | Versão  | Preço  |
|
|
| 3 Portas | 1.0 VVT-i Transmissão Manual 5 Velocidades | Essential | 12.710,00 |
| 3 Portas | 1.0 VVT-i Transmissão Manual 5 Velocidades | iQ | 14.180,00 |
| 3 Portas | 1.0 VVT-i Transmissão Manual 5 Velocidades | Square | 15.720,00 |
| 3 Portas | 1.0 VVT-i Multidrive | Square | 16.980,00 |
| 3 Portas | 1.33 Dual VVT-i Transmissão Manual de 6 Velocidades | iQ | 16.485,00 |
| 3 Portas | 1.33 Dual VVT-i Transmissão Manual de 6 Velocidades | Square | 18.030,00 |
| 3 Portas | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | Square | 19.130,00 |
| 3 Portas | 1.4D-4D Transmissão Manual de 6 Velocidades | iQ | 17.778,04 |
| 3 Portas | 1.4D-4D Transmissão Manual de 6 Velocidades | Square | 19.323,04 |
|
Os preços indicados são fornecidos apenas a título indicativo. Os preços apresentados são os preços de venda a público recomendados, não incluem as despesas de legalização e transporte nem o ecovalor e podem ser alterados sem qualquer aviso prévio. Por favor contacte o Concessionário Toyota mais próximo para informações mais detalhadas dos preços.