Clique nas setas que se encontram ao lado dos títulos das colunas para as ordenar como desejar.
Modelo  | Motor  | Versão  | Preço  |
|
|
| Curta Pass Executive | 2.5 D-4D 117cv Cx. manual de 5 veloc. | 8 Lugares | 40.685,31 |
| Curta Pass Service | 2.5 D-4D 95cv Cx. manual de 5 veloc. | 6 Lugares | 27.216,95 |
| Curta Pass Service | 2.5 D-4D 95cv Cx. manual de 5 veloc. | 9 Lugares | 39.470,31 |
| Curta Pass Service | 2.5 D-4D 95cv Cx. manual de 5 veloc. | Transporte de Crianças 9L | 40.130,31 |
| Curta Pass Service | 2.5 D-4D 117cv Cx. manual de 5 veloc. | 6 Lugares | 28.436,95 |
| Curta Pass Service | 2.5 D-4D 117cv Cx. manual de 5 veloc. | 9 Lugares | 40.690,31 |
| Curta Pass Service | 2.5 D-4D 117cv Cx. manual de 5 veloc. | Transporte de Crianças 9L | 41.350,31 |
| Curta Van | 2.5 D-4D 95cv Cx. manual de 5 veloc. | 3 Lugares | 24.085,26 |
| Curta Van | 2.5 D-4D 117cv Cx. manual de 5 veloc. | 3 Lugares | 25.305,26 |
|
Os preços indicados são fornecidos apenas a título indicativo. Os preços apresentados são os preços de venda a público recomendados, não incluem as despesas de legalização e transporte nem o ecovalor e podem ser alterados sem qualquer aviso prévio. Por favor contacte o Concessionário Toyota mais próximo para informações mais detalhadas dos preços.